- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 14 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Lejlighed | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 82 | 14 | 900€/måned | |
| NAV0007 | Lagerbygning | A Coruña | 135 | 32 | 990€/måned | ||
| LOC0074A | Forretningslokale | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 600€/måned | ||
| PIS0077 | Lejlighed | Oleiros Santa Cristina | 3 | 110 | 27 | 960€/måned | |
| LOC0076 | Forretningslokale | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 157 | 13 | 2.000€/måned | ||
| OFI0021 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 130 | 15 | 1.490€/måned | ||
| LOC0066 | Forretningslokale | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 50 | 15 | 695€/måned | ||
| LOC0072 | Forretningslokale | A Coruña | 185 | 14 | 1.777€/måned | ||
| NAV0003 | Lagerbygning | A Coruña Vioño | 1025 | 6 | 6.900€/måned | ||
| OFI0010 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 40 | 7 | 350€/måned | |
| OFI0011 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 85 | 9 | 650€/måned | |
| DUP0003 | Duplex | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 3 | 135 | 24 | 900€/måned | |
| PIS0028 | Lejlighed | Oleiros | 2 | 83 | 14 | 500€/måned | |
| PIS0032 | Lejlighed | A Coruña | 2 | 75 | 10 | 575€/måned |
fremvisning 1 til 14 fra 14