- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | By grund | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| 60102002 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| 60102001 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0014 | Forretningslokale | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| LOC0021 | Forretningslokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45.000€ | ||
| LOC0058 | Forretningslokale | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| LOC0065 | Forretningslokale | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ | ||
| OFI0019 | Kontorlokale | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| SOL0010 | By grund | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| NAV0004 | Lagerbygning | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| NAV0005 | Lagerbygning | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| LOC0071 | Forretningslokale | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| SOL0011 | By grund | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| LOC0074 | Forretningslokale | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90.000€ | ||
| LOC0077 | Forretningslokale | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290.000€ | ||
| PIS0143 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| PIS0021 | Lejlighed | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 32