- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | By grund | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445.000€ | |
| NAV0004 | Lagerbygning | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0010 | By grund | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| CHA0034 | Lanhus | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| SOL0008 | By grund | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| SOL0011 | By grund | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| 60102002 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| 60102001 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| PIS0011 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| PIS0021 | Lejlighed | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 32