- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | By grund | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230.000€ | |
| LOC0021 | Forretningslokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45.000€ | ||
| LOC0074 | Forretningslokale | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90.000€ | ||
| SOL0011 | By grund | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| SOL0010 | By grund | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| 80100004 | By grund | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| PIS0034 | Lejlighed | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| LOC0058 | Forretningslokale | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| PIS0033 | Lejlighed | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ | |
| PIS0143 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| PIS0021 | Lejlighed | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 32