- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Lagerbygning | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| PIS0161 | Lejlighed | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| CHA0034 | Lanhus | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| NAV0005 | Lagerbygning | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| 60102002 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| OFI0019 | Kontorlokale | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| 60102001 | Kontorlokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| PIS0011 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445.000€ | |
| ADO0004 | Rækkehus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380.000€ | |
| LOC0077 | Forretningslokale | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290.000€ | ||
| LOC0071 | Forretningslokale | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| LOC0065 | Forretningslokale | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ | ||
| PIS0021 | Lejlighed | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| PIS0035 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 32