- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| LOC0077 | Geschäftslokal | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290.000€ | ||
| CHA0034 | Landhaus | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| LOC0074 | Geschäftslokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90.000€ | ||
| SOL0011 | Baugrundstück | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| LOC0071 | Geschäftslokal | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| NAV0005 | Industriehalle | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| PIS0161 | Wohnung | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| NAV0004 | Industriehalle | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0010 | Baugrundstück | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| OFI0019 | Büro | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| SOL0008 | Baugrundstück | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| PIS0143 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| LOC0065 | Geschäftslokal | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ | ||
| LOC0058 | Geschäftslokal | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| PIS0034 | Wohnung | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 32