- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 14 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Wohnung | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 82 | 14 | 900€/Monat | |
| NAV0007 | Industriehalle | A Coruña | 135 | 32 | 990€/Monat | ||
| LOC0074A | Geschäftslokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 600€/Monat | ||
| PIS0077 | Wohnung | Oleiros Santa Cristina | 3 | 110 | 27 | 960€/Monat | |
| LOC0076 | Geschäftslokal | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 157 | 13 | 2.000€/Monat | ||
| OFI0021 | Büro | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 130 | 15 | 1.490€/Monat | ||
| LOC0066 | Geschäftslokal | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 50 | 15 | 695€/Monat | ||
| LOC0072 | Geschäftslokal | A Coruña | 185 | 14 | 1.777€/Monat | ||
| NAV0003 | Industriehalle | A Coruña Vioño | 1025 | 6 | 6.900€/Monat | ||
| OFI0010 | Büro | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 40 | 7 | 350€/Monat | |
| OFI0011 | Büro | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 85 | 9 | 650€/Monat | |
| DUP0003 | Duplex | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 3 | 135 | 24 | 900€/Monat | |
| PIS0028 | Wohnung | Oleiros | 2 | 83 | 14 | 500€/Monat | |
| PIS0032 | Wohnung | A Coruña | 2 | 75 | 10 | 575€/Monat |
Gefunden 1 bis 14 von 14