- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Industriehalle | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0011 | Baugrundstück | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| NAV0005 | Industriehalle | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| SOL0008 | Baugrundstück | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445.000€ | |
| CHA0034 | Landhaus | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230.000€ | |
| OFI0019 | Büro | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380.000€ | |
| 60102002 | Büro | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| 60102001 | Büro | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0058 | Geschäftslokal | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| PIS0011 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| PIS0161 | Wohnung | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| LOC0071 | Geschäftslokal | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 32