- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Wohnung | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| SOL0010 | Baugrundstück | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| LOC0014 | Geschäftslokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| LOC0021 | Geschäftslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45.000€ | ||
| NAV0005 | Industriehalle | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| 80100004 | Baugrundstück | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| PIS0011 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| LOC0058 | Geschäftslokal | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| PIS0143 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| NAV0004 | Industriehalle | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0011 | Baugrundstück | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| PIS0034 | Wohnung | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| LOC0071 | Geschäftslokal | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| PIS0033 | Wohnung | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 32