- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60102002 | Büro | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| 60102001 | Büro | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| OFI0019 | Büro | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| 80100004 | Baugrundstück | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| SOL0008 | Baugrundstück | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| SOL0010 | Baugrundstück | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| PIS0011 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0034 | Wohnung | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ | |
| PIS0143 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| PIS0161 | Wohnung | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 32