- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 14 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Kerrostalo | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 82 | 14 | 900€/Kuukausi | |
| NAV0007 | Tehdashalli | A Coruña | 135 | 32 | 990€/Kuukausi | ||
| LOC0074A | Liikehuoneisto | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 600€/Kuukausi | ||
| PIS0077 | Kerrostalo | Oleiros Santa Cristina | 3 | 110 | 27 | 960€/Kuukausi | |
| LOC0076 | Liikehuoneisto | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 157 | 13 | 2000€/Kuukausi | ||
| OFI0021 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 130 | 15 | 1490€/Kuukausi | ||
| LOC0066 | Liikehuoneisto | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 50 | 15 | 695€/Kuukausi | ||
| LOC0072 | Liikehuoneisto | A Coruña | 185 | 14 | 1777€/Kuukausi | ||
| NAV0003 | Tehdashalli | A Coruña Vioño | 1025 | 6 | 6900€/Kuukausi | ||
| OFI0010 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 40 | 7 | 350€/Kuukausi | |
| OFI0011 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 85 | 9 | 650€/Kuukausi | |
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 3 | 135 | 24 | 900€/Kuukausi | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Oleiros | 2 | 83 | 14 | 500€/Kuukausi | |
| PIS0032 | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 75 | 10 | 575€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 14 14