- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Omakotitalo | Miño | 4 | 139 | 46 | 225000€ | |
| LOC0077 | Liikehuoneisto | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290000€ | ||
| CHA0034 | Maaseutu-asunto | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850000€ | |
| LOC0074 | Liikehuoneisto | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90000€ | ||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115000€ | ||
| LOC0071 | Liikehuoneisto | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265000€ | ||
| NAV0005 | Tehdashalli | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730000€ | ||
| PIS0161 | Kerrostalo | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997000€ | |
| NAV0004 | Tehdashalli | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2000000€ | ||
| SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 2 | 120000€ | |||
| OFI0019 | Toimisto | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500000€ | ||
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175000€ | |
| PIS0143 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210000€ | |
| LOC0065 | Liikehuoneisto | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260000€ | ||
| LOC0058 | Liikehuoneisto | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180000€ | ||
| PIS0034 | Kerrostalo | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32