- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Kaavoitettu tontti | Laracha | 8 | 125000€ | |||
| 60102002 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535000€ | ||
| 60102001 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495000€ | ||
| LOC0014 | Liikehuoneisto | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230000€ | ||
| LOC0021 | Liikehuoneisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45000€ | ||
| LOC0058 | Liikehuoneisto | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180000€ | ||
| LOC0065 | Liikehuoneisto | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260000€ | ||
| OFI0019 | Toimisto | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500000€ | ||
| SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 2 | 120000€ | |||
| NAV0004 | Tehdashalli | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2000000€ | ||
| NAV0005 | Tehdashalli | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730000€ | ||
| LOC0071 | Liikehuoneisto | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265000€ | ||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115000€ | ||
| LOC0074 | Liikehuoneisto | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90000€ | ||
| LOC0077 | Liikehuoneisto | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290000€ | ||
| PIS0143 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32