- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Kaavoitettu tontti | Laracha | 8 | 125000€ | |||
| SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 2 | 120000€ | |||
| LOC0021 | Liikehuoneisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45000€ | ||
| PIS0143 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210000€ | |
| LOC0074 | Liikehuoneisto | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90000€ | ||
| PIS0034 | Kerrostalo | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ | |
| 30100030 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230000€ | ||
| ATC0004 | Kattohuoneisto | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210000€ | |
| LOC0065 | Liikehuoneisto | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260000€ | ||
| LOC0077 | Liikehuoneisto | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290000€ | ||
| PIS0026 | Kerrostalo | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Miño | 4 | 139 | 46 | 225000€ | |
| LOC0071 | Liikehuoneisto | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265000€ | ||
| PIS0161 | Kerrostalo | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32