- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170000€ | |
| SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 2 | 120000€ | |||
| 40100026 | Omakotitalo | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475000€ | |
| 30100030 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230000€ | ||
| LOC0021 | Liikehuoneisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45000€ | ||
| NAV0005 | Tehdashalli | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730000€ | ||
| 80100004 | Kaavoitettu tontti | Laracha | 8 | 125000€ | |||
| PIS0011 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495000€ | |
| LOC0058 | Liikehuoneisto | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180000€ | ||
| PIS0143 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210000€ | |
| NAV0004 | Tehdashalli | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2000000€ | ||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115000€ | ||
| PIS0034 | Kerrostalo | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148000€ | |
| LOC0071 | Liikehuoneisto | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265000€ | ||
| PIS0033 | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32