- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Kaavoitettu tontti | Laracha | 8 | 125000€ | |||
| CHA0018 | Omakotitalo | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445000€ | |
| NAV0004 | Tehdashalli | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2000000€ | ||
| SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 2 | 120000€ | |||
| CHA0034 | Maaseutu-asunto | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850000€ | |
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175000€ | |
| 40100026 | Omakotitalo | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475000€ | |
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115000€ | ||
| 40100025 | Omakotitalo | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Miño | 4 | 139 | 46 | 225000€ | |
| 30100030 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171000€ | |
| 60102002 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535000€ | ||
| 60102001 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495000€ | ||
| PIS0011 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230000€ | ||
| PIS0021 | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32