- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Tehdashalli | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2000000€ | ||
| PIS0161 | Kerrostalo | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997000€ | |
| CHA0034 | Maaseutu-asunto | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850000€ | |
| NAV0005 | Tehdashalli | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730000€ | ||
| 60102002 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535000€ | ||
| OFI0019 | Toimisto | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500000€ | ||
| 60102001 | Toimisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495000€ | ||
| PIS0011 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495000€ | |
| 40100026 | Omakotitalo | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445000€ | |
| ADO0004 | Paritalo | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380000€ | |
| LOC0077 | Liikehuoneisto | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290000€ | ||
| LOC0071 | Liikehuoneisto | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265000€ | ||
| LOC0065 | Liikehuoneisto | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260000€ | ||
| PIS0021 | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| 40100025 | Omakotitalo | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230000€ | ||
| PIS0035 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 32