- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Halles industrielles | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2 000 000 € | ||
| SOL0011 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115 000 € | ||
| NAV0005 | Halles industrielles | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730 000 € | ||
| SOL0008 | Urban Plot | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445 000 € | |
| CHA0034 | Maison de campagne | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850 000 € | |
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230 000 € | |
| OFI0019 | Bureau | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500 000 € | ||
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475 000 € | |
| ADO0004 | Maison mitoyenne | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380 000 € | |
| 60102002 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| 60102001 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| LOC0058 | Locaux | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180 000 € | ||
| PIS0011 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € | |
| PIS0161 | Grand Appartement | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997 000 € | |
| LOC0071 | Locaux | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265 000 € | ||
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170 000 € |
De la 1 à 18 de 32