- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171 000 € | |
| 60102002 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| 60102001 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| PIS0011 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € | |
| LOC0014 | Locaux | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| PIS0021 | Grand Appartement | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170 000 € | |
| PIS0033 | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230 000 € | |
| LOC0021 | Locaux | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45 000 € | ||
| ADO0004 | Maison mitoyenne | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380 000 € | |
| LOC0058 | Locaux | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180 000 € | ||
| PIS0143 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210 000 € | |
| LOC0065 | Locaux | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260 000 € | ||
| OFI0019 | Bureau | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500 000 € | ||
| PIS0161 | Grand Appartement | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997 000 € |
De la 1 à 18 de 32