- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475 000 € | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171 000 € | |
| 80100004 | Urban Plot | Laracha | 8 | 125 000 € | |||
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € | |
| PIS0033 | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445 000 € | |
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225 000 € | |
| SOL0010 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 2 | 120 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115 000 € | ||
| CHA0034 | Maison de campagne | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850 000 € | |
| 60102002 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| 60102001 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| PIS0011 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230 000 € | |
| LOC0021 | Locaux | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45 000 € | ||
| PIS0143 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € |
De la 1 à 18 de 32