- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0161 | Grand Appartement | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997 000 € | |
| LOC0014 | Locaux | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| SOL0008 | Urban Plot | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175 000 € | |
| LOC0065 | Locaux | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260 000 € | ||
| NAV0005 | Halles industrielles | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730 000 € | ||
| PIS0026 | Grand Appartement | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170 000 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148 000 € | |
| NAV0004 | Halles industrielles | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2 000 000 € | ||
| LOC0058 | Locaux | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180 000 € | ||
| ADO0004 | Maison mitoyenne | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380 000 € | |
| LOC0071 | Locaux | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265 000 € | ||
| LOC0074 | Locaux | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90 000 € | ||
| ATC0004 | Penthouse | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € | |
| OFI0019 | Bureau | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500 000 € | ||
| LOC0077 | Locaux | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290 000 € | ||
| 60102002 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| 60102001 | Bureau | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| PIS0011 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € |
De la 1 à 18 de 32