- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Villetta | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| LOC0077 | Locali commercialie | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290.000€ | ||
| CHA0034 | Casa di campagna | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| LOC0074 | Locali commercialie | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90.000€ | ||
| SOL0011 | Lotto urbani | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| LOC0071 | Locali commercialie | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| NAV0005 | Capannone industriali | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| PIS0161 | Appartamento | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| NAV0004 | Capannone industriali | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0010 | Lotto urbani | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| OFI0019 | Ufficio | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| SOL0008 | Lotto urbani | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| PIS0143 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| LOC0065 | Locali commercialie | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ | ||
| LOC0058 | Locali commercialie | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| PIS0034 | Appartamento | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| ATC0004 | Attico | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 32