- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Appartamento | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 82 | 14 | 900€/mese | |
| NAV0007 | Capannone industriali | A Coruña | 135 | 32 | 990€/mese | ||
| LOC0074A | Locali commercialie | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 600€/mese | ||
| PIS0077 | Appartamento | Oleiros Santa Cristina | 3 | 110 | 27 | 960€/mese | |
| LOC0076 | Locali commercialie | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 157 | 13 | 2.000€/mese | ||
| OFI0021 | Ufficio | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 130 | 15 | 1.490€/mese | ||
| LOC0066 | Locali commercialie | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 50 | 15 | 695€/mese | ||
| LOC0072 | Locali commercialie | A Coruña | 185 | 14 | 1.777€/mese | ||
| NAV0003 | Capannone industriali | A Coruña Vioño | 1025 | 6 | 6.900€/mese | ||
| OFI0010 | Ufficio | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 40 | 7 | 350€/mese | |
| OFI0011 | Ufficio | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 85 | 9 | 650€/mese | |
| DUP0003 | Duplex | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 3 | 135 | 24 | 900€/mese | |
| PIS0028 | Appartamento | Oleiros | 2 | 83 | 14 | 500€/mese | |
| PIS0032 | Appartamento | A Coruña | 2 | 75 | 10 | 575€/mese |
Mostrando 1 a 14 da 14