- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Appartamento | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| SOL0010 | Lotto urbani | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| 40100026 | Villetta | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| LOC0021 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45.000€ | ||
| NAV0005 | Capannone industriali | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| 80100004 | Lotto urbani | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| PIS0011 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| LOC0058 | Locali commercialie | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| PIS0143 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| NAV0004 | Capannone industriali | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0011 | Lotto urbani | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| PIS0034 | Appartamento | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| LOC0071 | Locali commercialie | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| PIS0033 | Appartamento | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 32