- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100026 | Villetta | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| 40100025 | Villetta | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| LOC0021 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45.000€ | ||
| LOC0058 | Locali commercialie | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180.000€ | ||
| LOC0065 | Locali commercialie | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ | ||
| LOC0071 | Locali commercialie | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| LOC0074 | Locali commercialie | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90.000€ | ||
| LOC0077 | Locali commercialie | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290.000€ | ||
| NAV0004 | Capannone industriali | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| NAV0005 | Capannone industriali | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| CHA0034 | Casa di campagna | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| ATC0004 | Attico | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ | |
| ADO0004 | Casa a schiera | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380.000€ | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 32