- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Urban Plot | Laracha | 8 | €125.000 | |||
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | €445.000 | |
| NAV0004 | Loodsen | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | €2.000.000 | ||
| SOL0010 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 2 | €120.000 | |||
| CHA0034 | Landhuizen | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | €850.000 | |
| SOL0008 | Urban Plot | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | €175.000 | |
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | €475.000 | |
| SOL0011 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | €115.000 | ||
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | €230.000 | |
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | €225.000 | |
| 30100030 | Duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | €171.000 | |
| 60102002 | Kantoor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | €535.000 | ||
| 60102001 | Kantoor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | €495.000 | ||
| PIS0011 | Flat | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | €495.000 | |
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | €230.000 | ||
| PIS0021 | Flat | A Coruña | 2 | 65 | 1 | €235.000 | |
| PIS0026 | Flat | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | €170.000 | |
| PIS0033 | Flat | A Coruña | 3 | 100 | 11 | €190.000 |
Objecten 1 tot 18 van 32