- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Loodsen | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | €2.000.000 | ||
| PIS0161 | Flat | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | €997.000 | |
| CHA0034 | Landhuizen | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | €850.000 | |
| NAV0005 | Loodsen | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | €730.000 | ||
| 60102002 | Kantoor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | €535.000 | ||
| OFI0019 | Kantoor | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | €500.000 | ||
| 60102001 | Kantoor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | €495.000 | ||
| PIS0011 | Flat | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | €495.000 | |
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | €475.000 | |
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | €445.000 | |
| ADO0004 | Geschakelde woningen | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | €380.000 | |
| LOC0077 | Commerciële Ruimte | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | €290.000 | ||
| LOC0071 | Commerciële Ruimte | Cambre El Temple | 171 | 10 | €265.000 | ||
| LOC0065 | Commerciële Ruimte | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | €260.000 | ||
| PIS0021 | Flat | A Coruña | 2 | 65 | 1 | €235.000 | |
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | €230.000 | ||
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | €225.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | €210.000 |
Objecten 1 tot 18 van 32