- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 14 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Leilighet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 82 | 14 | 900 €/Måned | |
| NAV0007 | Industribygg | A Coruña | 135 | 32 | 990 €/Måned | ||
| LOC0074A | Lokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 600 €/Måned | ||
| PIS0077 | Leilighet | Oleiros Santa Cristina | 3 | 110 | 27 | 960 €/Måned | |
| LOC0076 | Lokal | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 157 | 13 | 2 000 €/Måned | ||
| OFI0021 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 130 | 15 | 1 490 €/Måned | ||
| LOC0066 | Lokal | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 50 | 15 | 695 €/Måned | ||
| LOC0072 | Lokal | A Coruña | 185 | 14 | 1 777 €/Måned | ||
| NAV0003 | Industribygg | A Coruña Vioño | 1025 | 6 | 6 900 €/Måned | ||
| OFI0010 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 40 | 7 | 350 €/Måned | |
| OFI0011 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 85 | 9 | 650 €/Måned | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 3 | 135 | 24 | 900 €/Måned | |
| PIS0028 | Leilighet | Oleiros | 2 | 83 | 14 | 500 €/Måned | |
| PIS0032 | Leilighet | A Coruña | 2 | 75 | 10 | 575 €/Måned |
Viser 1 til 14 Fra 14