- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Urban Plot | Laracha | 8 | 125 000 € | |||
| 60102002 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| 60102001 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| LOC0014 | Lokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| LOC0021 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45 000 € | ||
| LOC0058 | Lokal | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180 000 € | ||
| LOC0065 | Lokal | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260 000 € | ||
| OFI0019 | kontor | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500 000 € | ||
| SOL0010 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 2 | 120 000 € | |||
| NAV0004 | Industribygg | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2 000 000 € | ||
| NAV0005 | Industribygg | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730 000 € | ||
| LOC0071 | Lokal | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265 000 € | ||
| SOL0011 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115 000 € | ||
| LOC0074 | Lokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90 000 € | ||
| LOC0077 | Lokal | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290 000 € | ||
| PIS0143 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210 000 € | |
| PIS0021 | Leilighet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32