- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100030 | Leilighet i to etasjer | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171 000 € | |
| 60102002 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| 60102001 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| PIS0011 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| PIS0021 | Leilighet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € | |
| PIS0026 | Leilighet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170 000 € | |
| PIS0033 | Leilighet | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0034 | Leilighet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230 000 € | |
| LOC0021 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45 000 € | ||
| ADO0004 | Rekkehus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380 000 € | |
| LOC0058 | Lokal | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180 000 € | ||
| PIS0143 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210 000 € | |
| LOC0065 | Lokal | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260 000 € | ||
| OFI0019 | kontor | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500 000 € | ||
| PIS0161 | Leilighet | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32