- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Urban Plot | Laracha | 8 | 125 000 € | |||
| CHA0018 | Enebolig | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445 000 € | |
| NAV0004 | Industribygg | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2 000 000 € | ||
| SOL0010 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 2 | 120 000 € | |||
| CHA0034 | Landsted | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175 000 € | |
| 40100026 | Enebolig | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475 000 € | |
| SOL0011 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115 000 € | ||
| 40100025 | Enebolig | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230 000 € | |
| CHA0035 | Enebolig | Miño | 4 | 139 | 46 | 225 000 € | |
| 30100030 | Leilighet i to etasjer | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171 000 € | |
| 60102002 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| 60102001 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| PIS0011 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| PIS0021 | Leilighet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € | |
| PIS0026 | Leilighet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170 000 € | |
| PIS0033 | Leilighet | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32