- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Urban Plot | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230 000 € | |
| PIS0026 | Leilighet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170 000 € | |
| 30100030 | Leilighet i to etasjer | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171 000 € | |
| 40100025 | Enebolig | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230 000 € | |
| LOC0021 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45 000 € | ||
| LOC0074 | Lokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90 000 € | ||
| SOL0011 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115 000 € | ||
| SOL0010 | Urban Plot | Culleredo Alvedro | 2 | 120 000 € | |||
| 80100004 | Urban Plot | Laracha | 8 | 125 000 € | |||
| PIS0034 | Leilighet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148 000 € | |
| LOC0058 | Lokal | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180 000 € | ||
| PIS0033 | Leilighet | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € | |
| PIS0143 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210 000 € | |
| CHA0035 | Enebolig | Miño | 4 | 139 | 46 | 225 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| PIS0021 | Leilighet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32