- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Industribygg | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2 000 000 € | ||
| PIS0161 | Leilighet | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997 000 € | |
| CHA0034 | Landsted | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850 000 € | |
| NAV0005 | Industribygg | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730 000 € | ||
| 60102002 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535 000 € | ||
| OFI0019 | kontor | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500 000 € | ||
| 60102001 | kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495 000 € | ||
| PIS0011 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € | |
| 40100026 | Enebolig | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445 000 € | |
| ADO0004 | Rekkehus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380 000 € | |
| LOC0077 | Lokal | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290 000 € | ||
| LOC0071 | Lokal | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265 000 € | ||
| LOC0065 | Lokal | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260 000 € | ||
| PIS0021 | Leilighet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € | |
| 40100025 | Enebolig | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| PIS0035 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 32