- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Moradia isolada | Miño | 4 | 139 | 46 | €225.000 | |
| LOC0077 | Loja | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | €290.000 | ||
| CHA0034 | Masia | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | €850.000 | |
| LOC0074 | Loja | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | €90.000 | ||
| SOL0011 | Terreno urbano | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | €115.000 | ||
| LOC0071 | Loja | Cambre El Temple | 171 | 10 | €265.000 | ||
| NAV0005 | Galpão | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | €730.000 | ||
| PIS0161 | Apartamento | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | €997.000 | |
| NAV0004 | Galpão | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | €2.000.000 | ||
| SOL0010 | Terreno urbano | Culleredo Alvedro | 2 | €120.000 | |||
| OFI0019 | Escritório | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | €500.000 | ||
| SOL0008 | Terreno urbano | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | €175.000 | |
| PIS0143 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | €210.000 | |
| LOC0065 | Loja | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | €260.000 | ||
| LOC0058 | Loja | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | €180.000 | ||
| PIS0034 | Apartamento | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | €148.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | €210.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | €230.000 |
Mostrando 1 a 18 de 32