- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100030 | Apartamento tipo duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | €171.000 | |
| 60102002 | Escritório | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | €535.000 | ||
| 60102001 | Escritório | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | €495.000 | ||
| PIS0011 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | €495.000 | |
| LOC0014 | Loja | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | €230.000 | ||
| PIS0021 | Apartamento | A Coruña | 2 | 65 | 1 | €235.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | €170.000 | |
| PIS0033 | Apartamento | A Coruña | 3 | 100 | 11 | €190.000 | |
| PIS0034 | Apartamento | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | €148.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | €210.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | €230.000 | |
| LOC0021 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | €45.000 | ||
| ADO0004 | Moradia em banda | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | €380.000 | |
| LOC0058 | Loja | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | €180.000 | ||
| PIS0143 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | €210.000 | |
| LOC0065 | Loja | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | €260.000 | ||
| OFI0019 | Escritório | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | €500.000 | ||
| PIS0161 | Apartamento | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | €997.000 |
Mostrando 1 a 18 de 32