- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Galpão | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | €2.000.000 | ||
| PIS0161 | Apartamento | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | €997.000 | |
| CHA0034 | Masia | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | €850.000 | |
| NAV0005 | Galpão | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | €730.000 | ||
| 60102002 | Escritório | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | €535.000 | ||
| OFI0019 | Escritório | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | €500.000 | ||
| 60102001 | Escritório | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | €495.000 | ||
| PIS0011 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | €495.000 | |
| 40100026 | Moradia isolada | Oleiros | 4 | 232 | 5 | €475.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Oleiros | 5 | 400 | 30 | €445.000 | |
| ADO0004 | Moradia em banda | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | €380.000 | |
| LOC0077 | Loja | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | €290.000 | ||
| LOC0071 | Loja | Cambre El Temple | 171 | 10 | €265.000 | ||
| LOC0065 | Loja | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | €260.000 | ||
| PIS0021 | Apartamento | A Coruña | 2 | 65 | 1 | €235.000 | |
| LOC0014 | Loja | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | €230.000 | ||
| CHA0035 | Moradia isolada | Miño | 4 | 139 | 46 | €225.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | €210.000 |
Mostrando 1 a 18 de 32