- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100026 | Moradia isolada | Oleiros | 4 | 232 | 5 | €475.000 | |
| 40100025 | Moradia isolada | Bergondo | 5 | 352 | 17 | €230.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Oleiros | 5 | 400 | 30 | €445.000 | |
| CHA0035 | Moradia isolada | Miño | 4 | 139 | 46 | €225.000 | |
| LOC0014 | Loja | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | €230.000 | ||
| LOC0021 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | €45.000 | ||
| LOC0058 | Loja | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | €180.000 | ||
| LOC0065 | Loja | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | €260.000 | ||
| LOC0071 | Loja | Cambre El Temple | 171 | 10 | €265.000 | ||
| LOC0074 | Loja | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | €90.000 | ||
| LOC0077 | Loja | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | €290.000 | ||
| NAV0004 | Galpão | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | €2.000.000 | ||
| NAV0005 | Galpão | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | €730.000 | ||
| CHA0034 | Masia | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | €850.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | €210.000 | |
| ADO0004 | Moradia em banda | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | €380.000 | |
| 30100030 | Apartamento tipo duplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | €171.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | €495.000 |
Mostrando 1 a 18 de 32