- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60102002 | Oficina | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| 60102001 | Oficina | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| OFI0019 | Oficina | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| 80100004 | Solar Urbano | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| SOL0010 | Solar Urbano | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| PIS0011 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| PIS0021 | Piso | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0026 | Piso | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| PIS0033 | Piso | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0034 | Piso | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| PIS0035 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ | |
| PIS0143 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| PIS0161 | Piso | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| 30100030 | Dúplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380.000€ | |
| ATC0004 | Ático | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32