- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0020 | Oficina | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 410 | 26 | 295.000€ | |
| PIS0174 | Piso | A Coruña Agra del Orzán - Ventorrillo | 3 | 69 | 29 | 182.000€ | |
| PIS0173 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 67 | 13 | 395.000€ | |
| SOL0011 | Solar Urbano | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| ATC0016 | Ático | A Coruña Vioño | 1 | 44 | 23 | 300.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | Santiago de Compostela San Lázaro - Meixonfrío | 290 | 16 | 3.450.000€ | ||
| LOC0068V | Local comercial | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 92 | 9 | 190.000€ | ||
| LOC0071 | Local comercial | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| PIS0167O | Piso | A Coruña Ciudad Vieja | 3 | 165 | 29 | 400.000€ | |
| NAV0005 | Nave | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| PIS0161 | Piso | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| PIS0164 | Piso | A Coruña Os Mallos | 3 | 114 | 26 | 450.000€ | |
| NAV0004 | Nave | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0010 | Solar Urbano | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| OFI0019 | Oficina | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbano | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| PIS0143 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| LOC0065 | Local comercial | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 36