- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Solar Urbano | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbano | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| LOC0021 | Local comercial | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45.000€ | ||
| PIS0143 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210.000€ | |
| LOC0074 | Local comercial | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90.000€ | ||
| PIS0034 | Piso | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148.000€ | |
| PIS0021 | Piso | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0035 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230.000€ | |
| 30100030 | Dúplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| PIS0033 | Piso | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| ATC0004 | Ático | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ | |
| LOC0065 | Local comercial | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ | ||
| LOC0077 | Local comercial | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290.000€ | ||
| PIS0026 | Piso | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| LOC0071 | Local comercial | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| PIS0161 | Piso | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32