- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Solar Urbano | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
| CHA0018 | Casa / Chalet | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445.000€ | |
| NAV0004 | Nave | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| SOL0010 | Solar Urbano | Culleredo Alvedro | 2 | 120.000€ | |||
| CHA0034 | Casa de campo | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbano | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175.000€ | |
| 40100026 | Casa / Chalet | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| SOL0011 | Solar Urbano | Culleredo Alvedro | 967 | 9 | 115.000€ | ||
| 40100025 | Casa / Chalet | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| 30100030 | Dúplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
| 60102002 | Oficina | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| 60102001 | Oficina | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| PIS0011 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| PIS0021 | Piso | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0026 | Piso | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
| PIS0033 | Piso | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32