- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Nave | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2.000.000€ | ||
| PIS0161 | Piso | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997.000€ | |
| CHA0034 | Casa de campo | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850.000€ | |
| NAV0005 | Nave | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730.000€ | ||
| 60102002 | Oficina | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535.000€ | ||
| OFI0019 | Oficina | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500.000€ | ||
| 60102001 | Oficina | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495.000€ | ||
| PIS0011 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
| 40100026 | Casa / Chalet | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380.000€ | |
| LOC0077 | Local comercial | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290.000€ | ||
| LOC0071 | Local comercial | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265.000€ | ||
| LOC0065 | Local comercial | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260.000€ | ||
| PIS0021 | Piso | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230.000€ | ||
| CHA0035 | Casa / Chalet | Miño | 4 | 139 | 46 | 225.000€ | |
| ATC0004 | Ático | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32