- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Casa de campo | Betanzos Coirós | 4 | 150 | 31 | 180.000€ | |
80100004 | Solar Urbano | Laracha | 8 | 125.000€ | |||
CHA0018 | Casa / Chalet | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Fene Fene | 3 | 428 | 51 | 430.000€ | |
SOL0009 | Solar Urbano | A Coruña Eiris | 4 | 100.000€ | |||
SOL0008 | Solar Urbano | Arteixo Arteixo | 5 | 722 | 11 | 195.000€ | |
40100026 | Casa / Chalet | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475.000€ | |
SOL0007 | Solar Urbano | Culleredo Cacabelos | 2 | 100.000€ | |||
40100025 | Casa / Chalet | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230.000€ | |
30100030 | Dúplex | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171.000€ | |
60100045 | Local comercial | A Coruña Centro - Calle Real - Pescadería | 42 | 3 | 156.000€ | ||
60102002 | Oficina | A Coruña Centro - Plaza de Lugo | 225 | 22 | 535.000€ | ||
60102001 | Oficina | A Coruña Centro - Plaza de Lugo | 213 | 22 | 495.000€ | ||
PIS0011 | Piso | A Coruña Centro - Plaza de Lugo | 6 | 188 | 8 | 495.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | A Coruña Ronda de Outeiro - Agra del Orzán - Ventorrillo | 106 | 5 | 230.000€ | ||
PIS0021 | Piso | A Coruña Centro - Ciudad Vieja - Plaza de España | 2 | 65 | 1 | 235.000€ | |
PIS0026 | Piso | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170.000€ | |
PIS0033 | Piso | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 3 | 100 | 11 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32