- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 14 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Квартира | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 82 | 14 | 900 €/Месяц | |
| NAV0007 | Склады | A Coruña | 135 | 32 | 990 €/Месяц | ||
| LOC0074A | Коммерческое помещение | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 600 €/Месяц | ||
| PIS0077 | Квартира | Oleiros Santa Cristina | 3 | 110 | 27 | 960 €/Месяц | |
| LOC0076 | Коммерческое помещение | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 157 | 13 | 2 000 €/Месяц | ||
| OFI0021 | Офис | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 130 | 15 | 1 490 €/Месяц | ||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 50 | 15 | 695 €/Месяц | ||
| LOC0072 | Коммерческое помещение | A Coruña | 185 | 14 | 1 777 €/Месяц | ||
| NAV0003 | Склады | A Coruña Vioño | 1025 | 6 | 6 900 €/Месяц | ||
| OFI0010 | Офис | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 40 | 7 | 350 €/Месяц | |
| OFI0011 | Офис | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 85 | 9 | 650 €/Месяц | |
| DUP0003 | Дуплекс | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 3 | 135 | 24 | 900 €/Месяц | |
| PIS0028 | Квартира | Oleiros | 2 | 83 | 14 | 500 €/Месяц | |
| PIS0032 | Квартира | A Coruña | 2 | 75 | 10 | 575 €/Месяц |
Показ 1 по 14 14