- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Дом в деревне | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € | |
| 40100025 | Вилла | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445 000 € | |
| ADO0004 | Дом из ряда жилого комплекса | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380 000 € | |
| SOL0008 | Участок в черте города | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175 000 € | |
| 40100026 | Вилла | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Miño | 4 | 139 | 46 | 225 000 € | |
| 30100030 | Дуплекс | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0034 | Квартира | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148 000 € | |
| PIS0161 | Квартира | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997 000 € | |
| PIS0021 | Квартира | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230 000 € | |
| PIS0143 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210 000 € | |
| 80100004 | Участок в черте города | Laracha | 8 | 125 000 € |
Показ 1 по 18 32