- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100026 | Вилла | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475 000 € | |
| 40100025 | Вилла | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Miño | 4 | 139 | 46 | 225 000 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230 000 € | ||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45 000 € | ||
| LOC0058 | Коммерческое помещение | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180 000 € | ||
| LOC0065 | Коммерческое помещение | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260 000 € | ||
| LOC0071 | Коммерческое помещение | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265 000 € | ||
| LOC0074 | Коммерческое помещение | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90 000 € | ||
| LOC0077 | Коммерческое помещение | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290 000 € | ||
| NAV0004 | Склады | A Coruña Mesoiro | 1580 | 9 | 2 000 000 € | ||
| NAV0005 | Склады | Oleiros Oleiros | 900 | 7 | 730 000 € | ||
| CHA0034 | Дом в деревне | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210 000 € | |
| ADO0004 | Дом из ряда жилого комплекса | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380 000 € | |
| 30100030 | Дуплекс | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495 000 € |
Показ 1 по 18 32