- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 14 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 82 | 14 | 900€/månad | |
| NAV0007 | Industribyggnad | A Coruña | 135 | 32 | 990€/månad | ||
| LOC0074A | Affärslokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 600€/månad | ||
| PIS0077 | Lägenhet | Oleiros Santa Cristina | 3 | 110 | 27 | 960€/månad | |
| LOC0076 | Affärslokal | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 157 | 13 | 2000€/månad | ||
| OFI0021 | Kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 130 | 15 | 1490€/månad | ||
| LOC0066 | Affärslokal | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 50 | 15 | 695€/månad | ||
| LOC0072 | Affärslokal | A Coruña | 185 | 14 | 1777€/månad | ||
| NAV0003 | Industribyggnad | A Coruña Vioño | 1025 | 6 | 6900€/månad | ||
| OFI0010 | Kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 40 | 7 | 350€/månad | |
| OFI0011 | Kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 85 | 9 | 650€/månad | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 3 | 135 | 24 | 900€/månad | |
| PIS0028 | Lägenhet | Oleiros | 2 | 83 | 14 | 500€/månad | |
| PIS0032 | Lägenhet | A Coruña | 2 | 75 | 10 | 575€/månad |
Visar 1 till 14 av 14