- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Lantligt hus | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495000€ | |
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230000€ | |
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445000€ | |
| ADO0004 | Radhus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380000€ | |
| SOL0008 | Byggklar tomt | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175000€ | |
| 40100026 | Villa | Oleiros | 4 | 232 | 5 | 475000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170000€ | |
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225000€ | |
| 30100030 | Två vånings lägenhet | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148000€ | |
| PIS0161 | Lägenhet | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997000€ | |
| PIS0021 | Lägenhet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ | |
| PIS0143 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210000€ | |
| 80100004 | Byggklar tomt | Laracha | 8 | 125000€ |
Visar 1 till 18 av 32