- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80100004 | Byggklar tomt | Laracha | 8 | 125000€ | |||
| SOL0010 | Byggklar tomt | Culleredo Alvedro | 2 | 120000€ | |||
| LOC0021 | Affärslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45000€ | ||
| PIS0143 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210000€ | |
| LOC0074 | Affärslokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90000€ | ||
| PIS0034 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148000€ | |
| PIS0021 | Lägenhet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ | |
| 30100030 | Två vånings lägenhet | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230000€ | ||
| ATC0004 | Takvåning | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210000€ | |
| LOC0065 | Affärslokal | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260000€ | ||
| LOC0077 | Affärslokal | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290000€ | ||
| PIS0026 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170000€ | |
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225000€ | |
| LOC0071 | Affärslokal | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265000€ | ||
| PIS0161 | Lägenhet | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997000€ |
Visar 1 till 18 av 32