- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Lantligt hus | Bergondo Bergondo | 7 | 365 | 59 | 850000€ | |
| CHA0035 | Villa | Miño | 4 | 139 | 46 | 225000€ | |
| PIS0161 | Lägenhet | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997000€ | |
| CHA0018 | Villa | Oleiros | 5 | 400 | 30 | 445000€ | |
| ADO0004 | Radhus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210000€ | |
| 60102002 | Kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535000€ | ||
| 60102001 | Kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495000€ | ||
| LOC0074 | Affärslokal | A Coruña Cuatro Caminos - Plaza de la Cubela | 51 | 22 | 90000€ | ||
| 40100025 | Villa | Bergondo | 5 | 352 | 17 | 230000€ | |
| LOC0065 | Affärslokal | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260000€ | ||
| OFI0019 | Kontor | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500000€ | ||
| PIS0033 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ | |
| SOL0008 | Byggklar tomt | Arteixo Oseiro | 5 | 722 | 11 | 175000€ | |
| LOC0077 | Affärslokal | A Coruña Ciudad Vieja | 122 | 11 | 290000€ | ||
| PIS0034 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148000€ | |
| LOC0071 | Affärslokal | Cambre El Temple | 171 | 10 | 265000€ |
Visar 1 till 18 av 32